| Tarifas de bordo | Escalão quilométrico | Valor |
|---|---|---|
| TB1 | Até 8 | € 2,40 |
| TB2 | De 9 a 16 | € 3,40 |
| TB3 | De 17 a 24 | € 4,30 |
| Bilhetes comercializados a bordo de todas as carreiras, com exceção das carreiras 22, 23, 24, 25, 26, 35, 103, 104, 110, 111, 124 e 152. | ||
| Tarifas urbanas | Validade | Valor |
|---|---|---|
| Daqui Ali | Bilhete comercializado a bordo das carreiras 110 e 152. | € 0,90 |
| TU1 | Bilhete comercializado a bordo das carreiras 22, 23 e 111. | € 1,20 |
| TU2 | Bilhete comercializado a bordo das carreiras 24, 25 e 26. | € 1,35 |
| Bilhetes simples | Escalão Quilométrico | Valor | |
|---|---|---|---|
| Inteiro | Meio | ||
| 1º escalão | Até 2 | € 1,05 | € 0,55 |
| 2º escalão | De 3 a 4 | € 1,45 | € 0,75 |
| 3º escalão | De 5 a 6 | € 1,90 | € 0,95 |
| 4º escalão | De 7 a 8 | € 2,10 | € 1,05 |
| 5º escalão | De 9 a 10 | € 2,20 | € 1,10 |
| 6º escalão | De 11 a 12 | € 2,30 | € 1,15 |
| 7º escalão | De 13 a 14 | € 2,40 | € 1,20 |
| 8º escalão | De 15 a 16 | € 2,60 | € 1,30 |
| 9º escalão | De 17 a 18 | € 2,80 | € 1,30 |
| 10º escalão | De 19 a 20 | € 2,95 | € 1,40 |
| 11º escalão | De 21 a 22 | € 3,20 | € 1,50 |
| 12º escalão | De 23 a 24 | € 3,35 | € 1,60 |
| Bilhetes comercializados a bordo das carreiras 103, 104 e 124. | |||

